Dominion Tour

logo Hra roku

Výsledky - turnaj Plzeň

Hlavní turnaj v Plzni se odehrál 13. dubna (změna termínu z 12. dubna) 2014 za účasti 22 hráčů.

Výsledky turnaje: 

Pořadí
Jméno hráče Bodové hodnocení Procentuální úspěšnost
1. místo
Bělská Dana 14.0 38.78%
2. místo Cibulka Radek 12.0 39.75%
3. místo Janošík Richard 12.0  37.63%
4. místo Semlerová Jindra 12.0 37.32%
5. místo Telka Martin 12.0  37.15%
6. místo Pelikán Petr   11,5 35.44%
7. místo Matrka Ondřej 11,5 32.89%
8. místo Perlovská Gabriela 11,0 36.41%
9. místo Marková Zuzana  11.0  32.95%
10. místo Hlaváč Tomáš   10.5 32.48%
11. místo    Havlenová Anna 10,5 32.29%
12. místo  Heller Jan  10.0  34.51%
13. místo  Hellerová Věra 10.0 34.03%
14. místo  Bělský Míla  10.0 33.61%
15. místo  Šperl Lukáš  9,5 32.01%
16. místo Melka Lukáš 9,5 28.65%
17. místo Koubovský Petr 9,0 32.61%
18. místo Vosáhlo Milan 9,0 29.10%
19. místo  Růžička Filip 9,0 29.03%
20. místo  Koubovská Soňa 9,0 28.55%
21. místo Herbrik Petr 8,5 30.48%
22. místo 
 
 
 
Víšek Ivan 8,5  27.65%