Dominion Tour

logo Hra roku

Příbor

Turnaj, který se konal v rámci víkendové akce místního klubu, přilákal velmi pěkných 30 hráčů, z toho 6 juniorů. Úroveň některých partií byla velmi vysoká, vítězství si nakonec odnesl jeden z favoritů David Fogaš.

Umístění Jméno hráče Body Pomocné kritérium Postup
1 David Fogaš 14 40.47% postup
2 Ondřej Pulec 13 42.12% postup
3 Daniel Musil 12 40.77% postup
4 Věra Uhlířová 12 37.73% postup
5 Pavel Šimůnek 12 35.77% 1 bod
6 Pavel Strakoš   J 12 34.38% postup - junior
7 Josef Bohumínský 12 34.12% 1 bod
8 Tereza Strakošová 11 37.28% 1 bod
9 Jana Šimůnková 11 36.73%  
10 Martin Kameník 11 36.18%  
11 Miloš Čeřovský 11 32.53%  
12 Zoli Kollárovič 11 32.45%  
13 Martin Kašperlík 10.5 34.41%  
14 Otmar Onderek 10 37.15%  
15 Jakub Hoffmann 10 34.86%  
16 Tomáš Bajer 10 33.55%  
17 Roman Kašperlík 10 31.81%  
18 Michal Janák 9.5 32.12%  
19 Petr Mišík 9 40.70%  
20 Zuzana Školeková 9 32.97%  
21 Tibor Kollárovič 9 32.80%  
22 Michal Mikuš 9 31.89%  
23 Kristína Novosadová 9 28.52%  
24 Andrea Nováková    J 9 27.00% postup - junior 
25 David Horák     J 8 31.92%  
26 Jan Vrubl    J 8 27.91%  
27 Jiří Horák    J 8 27.65%  
28 Tomáš Rokyta 7 26.92%  
29 Barbora Mikesková   J 7 24.55%  
30 Jiří Halfar 6 22.76%