
Dne 10. dubna 2010 proběhl hlavní turnaj v rámci Dominion Tour v Brně. Herní místnost v knihovně J. Mahena praskala ve švech, hrálo rekordních 36 účastníků.
Jak probíhá příprava takového turnaje a o samotném průběhu napsal jeden z organizátorů poutavý článek.
Výsledky se můžete pokochat v následujících řádcích:
| pořadí | jméno | bodové hodnocení | procentuální úspěšnost |
|---|---|---|---|
| 1. místo | Petr Weida | 14 | 42,07% |
| 2. místo | Jindřich Cinka | 14 | 41,60% |
| 3. místo | Eva Chmelařová | 12,5 | 36,23% |
| 4. místo | Honza Vitula | 12 | 43,38% |
| 5. místo | Michaela Stachová | 12 | 41,06% |
| 6. místo | Michal Stach | 12 | 38,10% |
| 7. místo | Adam Šilhan | 12 | 35,55% |
| 8. místo | Tomáš Máca | 11,5 | 35,03% |
| 9. místo | David Jirásek | 11,5 | 34,10% |
| 10. místo | Jiří Polák Jura | 11 | 40,03% |
| 11. místo | Hana Dospivová | 11 | 33,94% |
| 12. místo | Matúš Kotry | 11 | 33,42% |
| 13. místo | Jiřina Mertová | 11 | 31,24% |
| 14. místo | Radek Bárta | 10,5 | 33,20% |
| 15. místo | Zuzana Ježíková | 10,5 | 32,67% |
| 16. místo | Kamil Veselý | 10 | 36,44% |
| 17. místo | Tomáš Urban | 10 | 33,30% |
| 18. místo | Radim Hejný | 10 | 32,64% |
| 19. místo | Miloš Čeřovský | 10 | 31,38% |
| 20. místo | Aleš Pejchac | 10 | 30,75% |
| 21. místo | Martina Prchlíková | 9,5 | 34,18% |
| 22. místo | Jitka Jindrišková | 9,5 | 33,92% |
| 23. místo | Eva Hrdinová | 9 | 33,94% |
| 24. místo | Lenka Montelíková | 9 | 31,22% |
| 25. místo | Ivo Papoušek | 9 | 30,93% |
| 26. místo | Jiří Polák Juras | 9 | 29,51% |
| 27. místo | Blanka Procházková | 9 | 29,14% |
| 28. místo | Jana Zemanová | 9 | 29,09% |
| 29. místo | Jarek Zůda | 8,5 | 35,46% |
| 30. místo | Soňa Weidová | 8,5 | 32,38% |
| 31. místo | Petr Peiger | 8 | 31,13% |
| 32. místo | Adéla Lišková | 8 | 26,54% |
| 33. místo | Lucie Kubalová | 8 | 25,64% |
| 34. místo | Jiří Galuška | 7,5 | 29,83% |
| 35. místo | Kristýna Bačíková | 7 | 29,28% |
| 36. místo | Eliška Zemanová | 5 | 21,69% |
Původní informace o turnaji najdete zde.