Dominion Tour

logo Hra roku

Výsledky - turnaj Litoměřice

1. místo Lukáš Hula 14.0  39.74%  postup
2. místo Jiří Anděl 13.0  39.62% postup
3. místo Jan Vorlíček  13.0 37.50%    1/2 postup
4. místo Petra Vargová 12.0 36.94%   1/2 postup
5. místo   Jiří Hovorka 12.0 34.38%   1/2 postup
6. místo   Jitka Hříbalová  12.0 32.38%  
7. místo   Miroslav Ďoubal  11.0 36.98%  
8. místo  Vojtěch Hlavenka 11.0   35.17%  
9. místo  Adam Hála 11.0   34.57%  
10. místo Martina Pilnáčková  10.0   33.60%  
11. místo  Jiří Martínek 10.0   33.15%  
12. místo  Nikola Jedličková 10.0   32.73%  
13. místo Vojtěch Doubal j.  10.0 31.66%  j.postup
14. místo  Vanda Hříbalová j. 9.0 39.48%  
15. místo Pavel Noga  9.0 32.94%  
16. místo Šimon Hříbal j. 9.0 32.20%  
17. místo Markéta Gulášová 9.0 31.99%  
18. místo Otto Steinberg 9.0 29.62%  
19. místo Daniel Joksch 8,5 31.91%  
20. místo  Josef Zdeněk 8.0 29.28%  
21. místo  Lucie Udatná 7.5 31.97%  
22. místo Eva Líčková  7.5  27.80%  
23. místo Jan Žemlička 7.5  26.66%  
24. místo
 
Pavel Junek  7.0 27.73%